Wohndomizil Hutholz
An der Chemnitzer Straße, Chemnitz
Wir freuen uns, Ihnen ein neues Wohngebiet in Chemnitz präsentieren zu dürfen, das sich durch eine ideale Lage und hervorragende Anbindung auszeichnet.
Die Baugrundstücke liegen in unmittelbarer Nähe zur Chemnitzer Straße (B169) und grenzen an die Wolgograder Allee sowie die Zufahrt zum Kaufland. Die zentrale Lage ermöglicht kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und weiteren Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Gleichzeitig profitieren Sie von einer entspannten und ruhigen Umgebung, die Raum für individuelles Wohnen schafft. Die Grundstücke werden bauträgerfrei angeboten, was Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit bei der Verwirklichung Ihrer Wohnträume bietet.
Bauland ab 150 €/m²
| Parzelle | Bauland | Grünland | Teich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 187 | 995 | |
| 2 | 941 | 148 | 1089 | |
| 3 | 821 | 151 | 972 | |
| 4 | 856 | 169 | 1025 | |
| 5 | 839 | 138 | 977 | |
| 6 | 896 | 139 | 1035 | |
| 7 | 699 | 102 | 801 | |
| 8 | 588 | 138 | 726 | |
| 9 | 812 | 812 | ||
| 10 | 881 | 881 | ||
| 11 | 1430 | 341 | 613 | 2384 |
| 12 | 789 | 789 | ||
| 13 | 692 | 692 | ||
| 14 | 912 | 511 | 1423 | |
| 15 | 633 | 423 | 1056 | |
| 16 | 1778 | 611 | 821 | 3210 |
| 17 | 684 | 684 | ||
| 18 | 879 | 879 | ||
| 19 | 905 | 905 | ||
| 20 | 869 | 869 | ||
| 21 | 631 | 631 | ||
| 22 | 656 | 57 | 713 | |
| 23 | 656 | 57 | 713 | |
| 24 | 629 | 629 | ||
| 25 | 780 | 780 | ||
| 26 | 810 | 57 | 867 | |
| 27 | 810 | 57 | 867 | |
| 28 | 777 | 777 | ||
| 29 | 765 | 765 | ||
| 30 | 794 | 794 | ||
| 31 | 795 | 795 | ||
| 32 | 762 | 613 | 762 | |
| 33 | 744 | 161 | 905 | |
| 34 | 764 | 161 | 925 | |
| 35 | 731 | 150 | 511 | 881 |
| 36 | 791 | 150 | 423 | 941 |
| 37 | 871 | 600 | 821 | 1471 |
| 38 | 1116 | 665 | 1781 | |
| 39 | 679 | 319 | 998 | |
| 40 | 654 | 310 | 964 | |
| 41 | 770 | 349 | 1119 | |
| 42 | 718 | 168 | 886 |
